Fallstudien der Numerik (Quantendynamik) [MA5311], Wintersemester 2011/12
Modulbeschreibung Dozenten: Caroline Lasser, Falko Marquardt, David Sattlegger Umfang: 5 ECTS Termin: dienstags, 10:15-11:45, 03.10.011 Diese Veranstaltung wird durch
Inhalt & Ablauf
Die Veranstaltung verzahnt Vorlesungs- und Übungseinheiten mit einem Lektürekurs und vier Programmierprojekten. Im ersten Vorlesungs- und Übungsteil wird Grundlegendes zur zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung erklärt. Die anschliessenden Lektüreeinheiten zielen auf verschiedene Diskretisierungsmethoden für Schrödinger-Gleichungen mit wenigen Freiheitsgraden. In den zugehörigen Diskussionsrunden werden Fragen, die Sie sich bei Ihrer eigenständigen Lektüre gestellt haben, geklärt und die wesentlichen Inhalte strukturiert gebündelt. Dann implementieren Sie die erarbeiteten Diskretiserungsverfahren in kleinen Teams, entwicklen leicht einsetzbare Matlab-Codes und wenden sie auf konkrete niedrig-dimensionale Quantensysteme an. Die folgende Vorlesungseinheit diskutiert GPU-basiertes Programmieren in Matlab. In der Schlussphase haben Sie GPU-basierte Matlab-Codes entwickelt und konzentrieren sich auf die Visualisierung konkreter Quantenphänomene. Bei Ihren Abschlusspräsentationen treffen Sie auf die Macher von MatheVital und sondieren die Möglichkeiten für eine neue Rubrik "Quantendynamik".Zeitplan
Einleitung
Termin | Veranstaltungstyp | Vortragende | Thema | Material |
---|---|---|---|---|
25.10., 10:15 -11:00 | Vorlesung | C. Lasser | Die Schrödinger-Gleichung [L, I.2 & I.3] | Einfaches zur Schrödinger-Gleichung |
25.10., 11:00 -11:45 | Tutorium | D. Sattlegger | Übungsaufgaben | Übungsblatt 1 |
31.10., 08:30 -10:00 | Vorlesung | C. Lasser | Visual Quantum Mechanics [T] | Gaußsche Wellenpakete |
08.11., 10:15 -11:45 | Tutorium | D. Sattlegger | Matlab-Übungsblatt: Visual Quantum Mechanics [T] | Übungsblatt 2 |
Ortsdiskretisierung
Termin | Veranstaltungstyp | Vortragende | Thema | Material |
---|---|---|---|---|
22.11., 10:15-11:15 | Diskussion | alle Teilnehmer | Galerkin-Diskretisierung (Hermitebasis) [L, III.1.1] | Übungsblatt 3 |
22.11., 11:15-11:45 | Tutorium | D. Sattlegger | Matlab-Übungsblatt mit Programmieraufgaben | |
29.11., 10:15-11:45 | Diskussion | alle Teilnehmer | Galerkin-Diskretisierung (Hermitebasis) [L, III.1.1] | Gaußsche Quadratur |
06.12., 10:15-11:15 | Diskussion | alle Teilnehmer | Kollokationsmethode (Fourierbasis) [L, III.1.3] | |
06.12., 11:15-11:45 | Tutorium | D. Sattlegger | Matlab-Übungsblatt mit Programmieraufgaben | Übungsblatt 4 |
13.12., 10:15-11:45 | Vorträge | alle Teilnehmer | Präsentation der Matlab-Programme |
Zeitdiskretisierung (Themeneinteilung)
Termin | Veranstaltungstyp | Vortragende | Thema | Material |
---|---|---|---|---|
20.12., 10:15-11:15 | Diskussion | alle Teilnehmer | Chebyshev-Propagation [L, III.2.1] | Themen für Kurzreferate |
20.12., 11:15-11:45 | Tutorium | D. Sattlegger | Matlab-Übungsblatt mit Programmieraufgaben | Übungsblatt 5 |
10.01., 10:15-11:15 | Diskussion | alle Teilnehmer | Splitting-Verfahren [L, III.3.1 & III.3.2] | Themen für Kurzreferate |
10.01., 11:15-11:45 | Tutorium | D. Sattlegger | Matlab-Übungsblatt mit Programmieraufgaben | Übungsblatt 6 |
17.01., 10:15-11:45 | Vorträge | alle Teilnehmer | Präsentation der Matlab-Programme |
Vorlesung und Programmierung
Termin | Veranstaltungstyp | Vortragende | Thema | Material |
---|---|---|---|---|
24.01., 10:15-11:45 | Vorlesung | F. Marquardt | GPU-Programmierung in Matlab | Init, Basis, GPU Basis, 2 for Schleifen, eine for Schleife, ohne for Schleife, Berechnung auf GPU, GPU Kernel, TimeToString |
31.01., 10:15-11:45 | Diskussion | alle Teilnehmer | Vorbereiten der Präsentation | |
07.02., 10:15-11:45 | Vorträge | alle Teilnehmer | Präsentation der Inhalte für MatheVital |
Literatur
[L] Christian Lubich

[T] Bernd Thaller



[N] NIST Digital Library of Mathematical Functions

Von Ihren Kollegen wurde folgendes Buch als Einführung in die Quantenmechanik empfohlen:
[S] Franz Schwabl, Quantenmechanik, 7. Auflage, Springer, 2007 (Ausgewählte Kapitel

